06.11.2008 - 10:30
Ryan Fee gewinnt als 20-jähriger die Latin American Poker...
Der Final-Table dauerte weniger als drei Stunden und die Zuschauer jubelten vor allem für Maria Stern, eine Pokerspielerin aus Costa Rica. Die WSOP-Gewinnerin war die einzige Spielerin aus dem Austragungsland, die es bis an den Final-Table geschafft hatte. Leider musste sie den Tisch schon früh verlassen und schied auf dem 8. Platz mit $24.425 Preisgeld aus.
Es dauerte nicht lange, da waren nur noch die beiden jüngsten Spieler übrig. Ryan Fee und Joel Micka sind beide erst 20 Jahre. Fee hatte sich einen minimalen Chipvorsprung erkämpft, als es passierte. Micka ging mit 
all-in und Fee callte mit 
. Bis zum schicksalhaften River sah es so aus, als würden die Vieren halten. Dieser bescherte Fee dann aber das Ass zum Top-Pair und er ging als strahlender Sieger aus dem Turnier hervor.
Ryan Fee ist professioneller Poker-Spieler, der auf die Universität in Philadelphia ging, sein Studium dann aber zugunsten einer Pokerkarriere opferte. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Cash-Games und spielt nur selten Turniere.
Der zweitplatzierte Micka ist mit seinen 20 Jahren ebenfalls Pro. Er gilt als Heads-Up Spezialist und spielt gerne in short-handed Cash-Games.
Die Latin American Poker Tour wird von PokerStars gesponsert und startete im Mai in Brasilien. Am 5. Dezember macht die LAPT in Mexiko halt, danach geht es nach Chile, Brasilien, Uruguay und Argentinien.
Hier die Liste der 24 Spieler, die es bis ins Geld geschafft haben:
| Platz | Spieler | Herkunft | Preisgeld |
| 1st | Ryan Fee | Philadelphia, PA (USA) | 285,773 |
| 2nd | Joel Micka | Mill Creek, WA (USA) | 148,993 |
| 3rd | Brent Sheirbon | The Dalles, OR (USA) | 109,913 |
| 4th | Jesus Bertoli | Margarita (Venezuela) | 80,603 |
| 5th | Andrew Chen | Mississauga, ON (Canada) | 61,063 |
| 6th | Jeff Patronack | Hugo, MN (USA) | 43,965 |
| 7th | Claus Rasmussen | Roskilde (Denmark) | 34,195 |
| 8th | Maria Stern | San Jose (Costa Rica) | 24,425 |
| 9th | Rob Woodcock | Downcaster (UK) | 17,098 |
| 10th | Earl Burklund | Zapote (Costa Rica) | 14,655 |
| 11th | Alan Milesky | Los Angeles, CA (USA) | 14,655 |
| 12th | Shawn Patrick Ryan | Bel Air, MD (USA) | 14,655 |
| 13th | Michael Collins | Hingham, MA (USA) | 12,213 |
| 14th | Carter Gill | Bali (Indonesia) | 12,213 |
| 15th | Tark Abboud | Valencia (Venezuela) | 12,213 |
| 16th | Mike DeGilio | Congers, NY (USA) | 12,213 |
| 17th | Jonathan Van Fleet | Austin, TX (USA) | 9,770 |
| 18th | Martin Clemmensen | Helsingor (Denmark) | 9,770 |
| 19th | Aaron Kielesinski | Otterville, ON (Canada) | 9,770 |
| 20th | Mark Hirleman | Gilbert, AZ (USA) | 9,770 |
| 21st | Mike Gorodinsky | St. Louis, MO (USA) | 9,770 |
| 22nd | Maurice Millares Molina | San Juan (Puerto Rico) | 9,770 |
| 23rd | Jason Frazze | Forked River, NJ (USA) | 9,770 |
| 24th | Alfredo Delgado | Mexico City, DF (Mexico) | 9,770 |
| powered by | 
|